Daftar Nama Pemain Bali United FC Liga 1 2021/2022
Berikut ini adalah daftar nama pemain Bali United FC yang bermain di Kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2021/2022 lengkap dengan nomor punggung dan posisi pemain.
No | Nama Pemain | Posisi |
---|---|---|
1 | Nadeo Argawinata | Penjaga Gawang |
93 | Samuel Reimas | Penjaga Gawang |
21 | Rakasurya Handika | Penjaga Gawang |
59 | Wawan Hendrawan | Penjaga Gawang |
15 | Gavin Kwan Adsit | Bek |
43 | Willian Pacheco | Bek |
85 | Michael Orah | Bek |
32 | Leonard Tupamahu | Bek |
35 | Haudi Abdillah | Bek |
13 | Gunawan Dwi Cahyo | Bek |
22 | Dias Angga | Bek |
33 | I Made Andhika Pradana Wijaya | Bek |
27 | Agus Nova Wiantara | Bek |
24 | Ricky Fajrin Saputra | Bek |
31 | Reza Irfana | Gelandang |
66 | Kadek Haarlem Anggariva | Gelandang |
16 | Hariono | Gelandang |
20 | Mohammad Sidik Saimima | Gelandang |
91 | Muhammad Rahmat | Gelandang |
28 | Muhammad Rian Firmansyah | Gelandang |
23 | Fahmi Al-Ayyubi | Gelandang |
6 | Brwa Nouri | Gelandang |
98 | Arapenta Lingka Poerba | Gelandang |
87 | Stefano Lilipaly | Gelandang |
8 | Muhammad Taufiq | Gelandang |
18 | I Kadek Agung Widnyana Putra | Gelandang |
14 | Fadil Sausu | Gelandang |
16 | Irfan Jauhari | Penyerang |
10 | Lerby Eliandry | Penyerang |
7 | Melvin Platje | Penyerang |
9 | Ilija Spasojevic | Penyerang |
11 | Yabes Roni Malaifani | Penyerang |
*Status daftar skuad Bali United FC dapat berubah sewaktu-waktu misalnya karena di pecat, pindah klub, habis kontrak dan pensiun.